Cache
28
Total calls
0.63 ms
Total time
20
Total reads
8
Total writes
0
Total deletes
12
Total hits
8
Total misses
60 %
Hits/reads
Pools
cache.doctrine.orm.default.query 22
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ArrayAdapter
Metrics
22
Calls
0.17 ms
Time
14
Reads
8
Writes
0
Deletes
6
Hits
8
Misses
42.86 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 ms | getItem() | [ "832daae0a922e375936c4fec383c5713" => false ] |
| 2 | 0.01 ms | save() | [ "832daae0a922e375936c4fec383c5713" => true ] |
| 3 | 0.00 ms | getItem() | [ "5e896ac0d5ac6581c499888ece91c503" => false ] |
| 4 | 0.01 ms | save() | [ "5e896ac0d5ac6581c499888ece91c503" => true ] |
| 5 | 0.00 ms | getItem() | [ "64fc7b632c2502d992269e7e07f21f97" => false ] |
| 6 | 0.01 ms | save() | [ "64fc7b632c2502d992269e7e07f21f97" => true ] |
| 7 | 0.00 ms | getItem() | [ "8f33dc3a8b81bb228e81b336972f1eba" => false ] |
| 8 | 0.01 ms | save() | [ "8f33dc3a8b81bb228e81b336972f1eba" => true ] |
| 9 | 0.00 ms | getItem() | [ "be5a34c76340cae3ec1ab7e44e0ca9b8" => false ] |
| 10 | 0.01 ms | save() | [ "be5a34c76340cae3ec1ab7e44e0ca9b8" => true ] |
| 11 | 0.00 ms | getItem() | [ "507a6a32cc91ffade10b7dfab7936f29" => false ] |
| 12 | 0.01 ms | save() | [ "507a6a32cc91ffade10b7dfab7936f29" => true ] |
| 13 | 0.00 ms | getItem() | [ "6f67eaabdb7288576f72131e75634e9e" => false ] |
| 14 | 0.01 ms | save() | [ "6f67eaabdb7288576f72131e75634e9e" => true ] |
| 15 | 0.02 ms | getItem() | [ "832daae0a922e375936c4fec383c5713" => true ] |
| 16 | 0.01 ms | getItem() | [ "5e896ac0d5ac6581c499888ece91c503" => true ] |
| 17 | 0.01 ms | getItem() | [ "64fc7b632c2502d992269e7e07f21f97" => true ] |
| 18 | 0.02 ms | getItem() | [ "8f33dc3a8b81bb228e81b336972f1eba" => true ] |
| 19 | 0.02 ms | getItem() | [ "be5a34c76340cae3ec1ab7e44e0ca9b8" => true ] |
| 20 | 0.01 ms | getItem() | [ "507a6a32cc91ffade10b7dfab7936f29" => true ] |
| 21 | 0.00 ms | getItem() | [ "6f4a575179140f9f2a98fa4a0ce00116" => false ] |
| 22 | 0.01 ms | save() | [ "6f4a575179140f9f2a98fa4a0ce00116" => true ] |
cache.ux.twig_component 1
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
1
Calls
0.17 ms
Time
1
Reads
0
Writes
0
Deletes
1
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.17 ms | getItem() | [ "ux.twig_component.component_properties" => true ] |
.ux_icons.cache 5
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
5
Calls
0.29 ms
Time
5
Reads
0
Writes
0
Deletes
5
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.28 ms | get() | [ "tabler--star-filled" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 2 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--star-filled" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 3 | 0.00 ms | get() | [ "tabler--star-filled" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 4 | 0.00 ms | get() | [ "tabler--star-filled" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 5 | 0.00 ms | get() | [ "tabler--star-filled" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
Pools without calls 22
| Cache pools that received no calls |
|---|
| api_platform.cache.metadata.operation |
| api_platform.cache.metadata.property |
| api_platform.cache.metadata.resource |
| api_platform.cache.metadata.resource_collection |
| api_platform.cache.openapi |
| api_platform.cache.route_name_resolver |
| cache.app |
| cache.doctrine.orm.default.result |
| cache.http_client.pool |
| cache.messenger.restart_workers_signal |
| cache.property_info |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_csrf_token_valid_attribute_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.security_token_verifier |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |
| cache.webpack_encore |
| sylius.cache.metadata.resource_class_list |
| sylius.cache.metadata.resource_collection |